| foto | cena PLN | miasto/dzielnica | l. pięter | pow. | pow. działki |
|---|---|---|---|---|---|
| 690 000,00 | Piaseczno | 3 | 217 | 150 | |
| 750 000,00 | Malcanów | 2 | 150 | 1500 | |
| 1 100 000,00 | Pruszków / Żbików | 2 | 143 | 323 | |
| 915 000,00 | Nowa Iwiczna | 2 | 158 | 302 | |
| 1 800 000,00 | Warszawa / Wilanów | 2 | 584 | 918 | |
| 1 200 000,00 | Kozienice | 3 | 342 | 1500 | |
| 439 000,00 | Radom / Idalin | 3 | 160 | 800 | |
| 400 000,00 | Pionki | 3 | 218 | 650 | |
| 820 000,00 | Zalesie Górne | 2 | 224 | 680 | |
| 1 750 000,00 | Konstancin-Jeziorna / Grapa | 1 | 240 | 1200 | |
| 1 800 000,00 | Łoś | 2 | 400 | 3000 | |
| 1 950 000,00 | Warszawa / Ursynów | 2 | 170 | 365 | |
| 250 000,00 | Kozarze | 2 | 270 | 360 | |
| 2 500 000,00 | Garbatka-Letnisko | 2 | 490 | 5100 | |
| 2 500 000,00 | Warszawa / Ursynów | 2 | 270 | 1000 | |
| 490 000,00 | Julianów | 2 | 120 | 155 | |
| 1 160 000,00 | Góra Kalwaria | 2 | 215 | 1025 | |
| 2 500 000,00 | Warszawa / Ursynów | 3 | 290 | 569 | |
| 7 490 000,00 | Dawidy / Ursynów | 2 | 195 | 300 | |
| 749 000,00 | Dawidy / Ursynów | 2 | 215 | 150 | |
| 696 000,00 | Chyliczki | 2 | 110 | 235 | |
| 696 000,00 | Chyliczki | 2 | 130 | 155 | |
| 875 000,00 | Robercin | 2 | 160 | 1100 | |
| 645 000,00 | Józefosław | 2 | 94 | 130 | |
| 666 000,00 | Złotokłos | 2 | 165 | 1000 | |
| 1 850 000,00 | Konstancin-Jeziorna | 1 | 230 | 480 | |
| 2 000 000,00 | Warszawa / Ursynów | 3 | 480 | 219 | |
| 1 290 000,00 | Warszawa / Ursynów | 3 | 220 | 230 | |
| 870 000,00 | Piaseczno | 3 | 240 | 176 | |
| 1 263 000,00 | Kierszek | 2 | 250 | 561 |
