| picture | price PLN | city/quarted | size | cena m2 |
|---|
 | 2 670 000,00 | Warszawa / Ursynów | 2200 | 1 213,64 |
 | 147 200,00 | | 6400 | 23,00 |
 | 2 500 000,00 | Piaseczno | 1360 | 1 838,24 |
 | 630 000,00 | Jastrzębie | 1064 | 592,11 |
 | 228 000,00 | Prace Duże | 3600 | 63,33 |
 | 600 000,00 | Łazy | 1500 | 400,00 |
 | 50 000,00 | Dylewo | 2500 | 20,00 |
 | 190 000,00 | Chojnów | 1200 | 158,33 |
 | 29 178 400,00 | Poznań / Stare Miasto | 194523 | 150,00 |
 | 960 000,00 | Warszawa / Ursynów | 2400 | 400,00 |
 | 803 000,00 | Warszawa / Wilanów | 1201 | 668,61 |
 | 1 430 000,00 | Jaktorów | 6500 | 220,00 |
 | 1 020 000,00 | Zalesie Górne | 1880 | 542,55 |
 | 1 130 000,00 | Warszawa / Wilanów | 1200 | 941,67 |
 | 5 499 000,00 | Siedliska | 21200 | 259,39 |
 | 14 407 500,00 | Uwieliny | 169500 | 85,00 |
 | 11 484 000,00 | Uwieliny | 104400 | 110,00 |
 | 920 000,00 | Warszawa / Ursynów | 3554 | 258,86 |
 | 270 000,00 | Dylewo | 13500 | 20,00 |
 | 6 000 000,00 | Ramsowo | 200000 | 30,00 |
 | 246 000,00 | Wągrodno | 2416 | 101,82 |
 | 400 000,00 | Złotokłos | 2000 | 200,00 |
 | 1 386 000,00 | Warszawa / Wawer | 8400 | 165,00 |
 | 55 000,00 | Lisówek | 1000 | 55,00 |
 | 180 000,00 | Prażmów | 1000 | 180,00 |
 | 899 000,00 | Henryków-Urocze | 5500 | 163,45 |
 | 165 000,00 | Prażmów | 1000 | 165,00 |
 | 390 000,00 | Władysławów | 1200 | 325,00 |
 | 1 880 000,00 | Piaseczno / Zalesie Dolne | 4000 | 470,00 |
 | 1 755 000,00 | Warszawa / Włochy | 2700 | 650,00 |

Na stronie BEKER.pl znajdują się ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości w Warszawie oraz ogłoszenia typu: sprzedam mieszkanie ursynów, sprzedam mieszkanie warszawa i sprzedam mieszkanie kabaty