| picture | price PLN | city/quarted | rooms | size |
|---|---|---|---|---|
| 1 350 000,00 | Piaseczno | 0 | 150 | |
| 1 250 000,00 | Warszawa / Ursynów | 0 | 70 | |
| 435 000,00 | Warszawa / Ursynów | 0 | 45 | |
| 1 552 000,00 | Warszawa / Śródmieście | 0 | 89 | |
| 6 000 000,00 | Krynica-Zdrój | 0 | 1000 | |
| 6 000 000,00 | Krynica-Zdrój | 0 | 1000 |
